RC Buyer - Обзоры радиоуправляемых моделей

  • YouTube
    • Главный канал
    • Второй канал
  • VK и Inst
    • Vk
    • Instagram
  • Наклейки
  • Фото
    • Фото с покатушек
    • Смешные картинки
  • FAQ по сборкам
  • Замеры тачек
    • Тест SERVO
    • Подъем вверх
    • MAX скорость
    • Время на треке
  • Продажа
    • Купить б/у
  • Контакты

Время на треке

Замеры автомобилей на треке. Большинство машин будут стоковыми, прямо «из коробки» без каких либо изменений. В скобках указана дополнительная информация.(Количество банок, сток или с тюнингом)

Track Times

      Автомобиль | Время на треке
 Mugen MBX7Te (6S) | 1:09,2
 HPI Trophy Truggy Flux | 1:11,5
 Team Durango DEX8T | 1:11,8
 Losi 5T (OBR 34cc, Victory) | 1:14,3
 Thunder Tiger ST4 G3 |  1:14,7
 Arrma Typhon BLX (4S, сток) |  1:17,1
 Losi 5T (26сс, Victory) |  1:17,3
Team Associated SC8.2e (AKA tires) | 1:17,3
 Kyosho Psycho Kruiser (6S, сток) |  1:17,8
 Losi DBXL (26cc, Victory) | 1:19,0
 Losi Ten-SCTE (3S) | 1:19,6
 Losi DBXL (23cc) |  1:21,3
 HSP Planet Buggy 1/8 | 1:22,3
 Thunder Tiger Bushmaster | 1:23,2
 Kyosho DMT VE-R |  1:23,9
 Himoto Katana Brushless |  1:24,8
 Baja 5b | 1:25,6
 Traxxas Stampede VXL 4×4 (3S) |  1:31,5
 FS racing Raptor (3S) | 1:32,5
 Duratrax Evader EXT2.4 (2S) |  1:40,4
 HPI Mini Trophy Brushless (3S) |  1:42,3
 Vaterra Twin Hammers  (2S) |  1:47,3
 BSD Rocket  (2S) |  1:51,7
 HPI Mini Trophy (сток, 2S) |  1:55,2
 VRX Bulldog  (2S) |  1:57,4

 

 

Lap Times

Автомобиль |     Лучший круг
Mugen MBX7Te (6S) | 0:23,1
HPI Trophy Truggy Flux | 0:23,1
Team Durango DEX8T | 0:23,6
Losi 5T (OBR 34cc, Victory) | 0:24,4
Thunder Tiger ST4 G3 | 0:24,8
Losi 5T (26сс, Victory) | 0:24,9
Arrma Typhon BLX (4S, сток) | 0:25,0
Kyosho Psycho Kruiser (6S, сток) | 0:25,3
Losi Ten-SCTE (3S) | 0:25,6
Team Associated SC8.2e (AKA tires) | 0:25,8
Losi DBXL (26cc, Victory) | 0:25,9
Losi DBXL (23cc) | 0:26,3
HSP Planet Buggy 1/8 | 0:26,4
Thunder Tiger Bushmaster | 0:27,2
Kyosho DMT VE-R | 0:27,3
Baja 5b | 0:27,5
Himoto Katana Brushless | 0:27,7
Traxxas Stampede VXL 4×4 (3S) | 0:29,1
FS racing Raptor (3S) | 0:29,7
Duratrax Evader EXT2.4 (2S) | 0:32,9
HPI Mini Trophy Brushless (3S) | 0:33,1
Vaterra Twin Hammers  (2S) | 0:34,5
BSD Rocket  (2S) |  0:36,1
HPI Mini Trophy (сток, 2S) | 0:37,7
VRX Bulldog  (2S) | 0:38,7

 

 

 

 

.

  • Поиск

  • Обзоры

    • "Лось". Эксплуатация и тюнинг Losi 5t
    • Автомобили
    • Квадрокоптеры
    • Вертолеты
    • Самолеты
    • Лодки
    • Танки
    • Камеры
    • Мотоциклы
    • Замер максимальной скорости
    • "Легкие деньги" на треке
    • Время на треке, замеры
    • Трофи и триал
    • LIVE видео
    • Обучающие видео
    • Как выбрать RC модель
    • FAQ по сборкам
    • Фото
    • Вопрос-ответ
    • Заметки
  • Календарь

    Январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сен    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Свежее

    • Nissan Patrol, тест 16.09.2020
  • Вся правда о Маверике

    https://www.youtube.com/watch?v=kpwRKhQXnv8
  • Опрос

    Что Вам интересно?

    View Results

    Загрузка ... Загрузка ...
  • Донат на развитие

  • Выгодно

    Aliexpress WW
  • Выгодно


    Letyshops [lifetime]

  • Выгодно

    М.Видео
  • Выгодно

    М.Видео
  • Выгодно

    М.Видео
  • Выгодно

    Беру
  • Защити себя

  • Заходи

    Беру
  • Выгодно

    Banggood WW
© 2013-2020 Rcbuyer.ru - Обзоры радиоуправляемых моделей